Kaw-Met W6
Описание
Мощность в режиме обогрева | 13,7 кВт |
Габариты (ШхВхГ) | 685х615х380 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Система вторичного дожига | Есть |
Система длительного горения | Есть |
КПД | 72,9 % |
Футеровка топочной камеры | Чугун |
Открытие/подъем дверки | Боковое |
Материал | Чугун |
Выход дымохода | Верхний |
Форма стекла | Прямое |
Топливо | Дрова |
Возможность подачи воздуха извне | Нет |
Размеры главного стекла (ШхВхГ) | 490x350x4 мм |
Площадь обогрева | 137 м2 / 342 м3 |
Вес | 95 кг |
Особенности:
- топка конвекционного типа изготовлена из серого чугуна марки EN-GJL-200-250;
- толщина стенок корпуса от 10 мм;
- двойная задняя стенка. Дополнительная стенка предохраняет корпус топки от износа;
- декоративная решетка препятствует выпадению дров из топки камина;
- стекло Shott Robox (Германия) выдерживает до 800С;
- отдельная дверца зольника, регулировка подачи воздуха;
- встроенный шибер, регулирует силу тяги в дымоходе камина;
- дефлектор увеличивает тепловую эффективность путем удлинения пути прохождения продуктов сгорания в пространстве каминной топки;
- плотно расположенные радиаторы увеличивают площадь теплоотдачи в помещение.
Характеристики:
Мощность в режиме обогрева | 13,7 кВт |
Габариты (ШхВхГ) | 685х615х380 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Система вторичного дожига | Есть |
Система длительного горения | Есть |
КПД | 72,9% |
Футеровка топочной камеры | Чугун |
Открытие/подъем дверки | Боковое |
Материал | Чугун |
Выход дымохода | Верхний |
Форма стекла | Прямое |
Топливо | Дрова |
Возможность подачи воздуха извне | Нет |
Размеры главного стекла (ШхВхГ) | 490x350x4 мм |
Площадь обогрева | 137 м2 / 342 м3 |
Вес | 95 кг |
Дополнительно